№ П\П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | МЕТОД ИСПЫТАНИЙ | НОРМЫ ТР ТС | НОРМЫ ПО ГОСТ | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
1 | Цетановое число | - | Не менее 51 | Не менее 51,0 | 51,2 |
2 | Цетановый индекс | - | - | Не менее 46,0 | 54,4 |
3 | Плотность при 15 ºС, кг\м3 | ЕН ИСО 12185 | - | 820-845 | 835,1 |
4 | Полициклические ароматические углеводы, %(по массе) | - | Не более 8 | Не более 8,0 | 2,8 |
5 | Содержание серы , мг\кг, для топлива вид III | ГОСТ Р 52660 | Не более 10 | Не более 10,0 | 7,7 |
6 | Температура вспышки в закрытом тигле,ºС | ГОСТ 6356 | Не ниже 55 | Выше 55 | 77 |
7 | Коксуемость 10 % -ного остатка разгонки,% (по массе) | - | - | Не более 0,30 | 0,02 |
8 | Зольность, % (по массе) | - | - | Не более 0,01 | 0,002 |
9 | Содержание воды, мг\кг | - | - | Не более 200 | 30 |
10 | Общее загрязнение , мг\кг | - | - | Не более 24 | 7 |
11 | Коррозия медной пластинки(3 ч при 50ºС ),единицы по шкале | - | - | Класс 1 | Класс 1 |
12 | Окислительная стабильность :общее количество осадка , г\м3 | - | Не более 25 | - | 11 |
13 | Смазывающая способность :скорректированный диаметр пятна износа при 60 ºС , мкм | ГОСТ ИСО 12156-1-2012 | Не более 460 | Не более 460 | 432 |
14 | Кинематическая вязкость при 40 ºС, мм2\с | ГОСТ 33 | - | 2,00-4,50 | 2,958 |
15 | Фракционный состав до температуры 250 ºС,% (по обьему) до температуры 350 ºС,% (по обьему) 95 % (по обьему) перегоняется при температуре ºС |
ГОСТ 2177(Метод А) | - - Не выше 360 |
Менее 65 Не менее 85 не выше 360 |
28,0 98 340 |
16 | Предельная температура фильтруемости, ºС | ГОСТ 22254 | Не определяется | Не выше минус 20 | Минус 24 |
17 | температура помутнения ºС | ЕН 23015 | - | Не выше -5 | Минус 5 |
18 | Удельная электрическая проводимость при 20 ºС, пСМ\м | АСТМ Д 2624 | - | Не менее 150 | 220 |