ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ МАРКИ ЕВРО СОРТ С, ВИД II, ДТ-4
№ П\П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМЫ ТР | НОРМЫ ПО ГОСТ | ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
1 | Цетановое число, не менее | 51 | 51,0 | 51,4 |
2 | Цетановый индекс, не менее | - | 46,0 | 54,6 |
3 | Плотность при 15 ºС, кг\м3 | - | 820-845 | 53,7 |
4 | Полициклические ароматические углеводы, %(по массе) | 11 | 8,0 | 838,0 |
5 | Содержание серы , мг\кг, не более | 50 | 50,0 | 50 |
6 | Температура вспышки в закрытом тигле,ºС, не ниже | 40 | 55 | 77 |
7 | Коксуемость 10 % -ного остатка разгонки,% (по массе), не более | - | 0,30 | 0,02 |
8 | Зольность, % (по массе), не более | - | 0,01 | ОТСУТСТВИЕ |
9 | Содержание воды, мг\кг, не более | - | 200 | 28 |
10 | Общее загрязнение, мг\кг, не более | - | 24 | 7 |
11 | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50ºС), единицы по шкале | - | Класс 1 | Класс 1 |
12 | Окислительная стабильность:общее количество осадка , г\м3,не более | - | 25 | НОРМА ГАРАНТ |
13 | Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 ºС, мкм, не более | 460 | 460 | 368 |
14 | Кинематическая вязкость при 40 ºС, мм2\с | - | 2,00-4,50 | 3,112 |
15 | Фракционный состав до температуры 250 ºС,% (по объему) до температуры 350 ºС,% (по объему) 95 % (по объему) перегоняется при температуре ºС |
- - 360 |
65 85 360 |
27,0 95,0 348 |
16 | Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % (по объему), не более | - | МИНУС 5 | МИНУС 9 |